Fruits
Applesauce, canned, unsweetened, with added ascorbic acid
Calories and nutrition facts per 100 g.
42 kcal per 100 g
- Protein
- 0.2 g
- Carbohydrates
- 11.3 g
- Fat
- 0.1 g
- Fiber
- 1.1 g
Serving calculator
Nutrition
Macronutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Fiber, total dietary | 1.1 g |
| Protein | 0.2 g |
| Total Sugars | 9.4 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 11.3 g |
| Energy | 42 kcal |
| Energy | 176 kJ |
Vitamins
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 µg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 29 IU |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 21.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Iron, Fe | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 3 mg |
| Phosphorus, P | 5 mg |
| Calcium, Ca | 4 mg |
| Potassium, K | 74 mg |
| Zinc, Zn | 0 mg |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Selenium, Se | 0.3 µg |
Other nutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Retinol | 0 µg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Folate, total | 3 µg |
| Folate, food | 3 µg |
| Ash | 0.2 g |
| Fructose | 5.9 g |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Choline, total | 2.2 mg |
| Betaine | 0.4 mg |
| Sucrose | 1.1 g |
| Glucose | 2.3 g |
| Maltose | 0.1 g |
| Water | 88.2 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Galactose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Starch | 0 g |
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0 g |
| Methionine | 0 g |
| Phenylalanine | 0 g |
| Tyrosine | 0 g |
| Alanine | 0 g |
| Glutamic acid | 0 g |
| Glycine | 0 g |
| Proline | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Isoleucine | 0 g |
| Leucine | 0 g |
| Lysine | 0 g |
| Cystine | 0 g |
| Valine | 0 g |
| Arginine | 0 g |
| Histidine | 0 g |
| Aspartic acid | 0 g |
| Serine | 0 g |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, DFE | 3 µg |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
Common serving sizes
- 244 g (cup)
Compare Applesauce, canned, unsweetened, with added ascorbic acid
- Applesauce, canned, unsweetened, with added ascorbic acid vs Cherries, sour, canned, water pack, drained
- Applesauce, canned, unsweetened, with added ascorbic acid vs Plums, canned, purple, water pack, solids and liquids
- Applesauce, canned, unsweetened, with added ascorbic acid vs Grapefruit, raw, pink and red, all areas
Data source: USDA FoodData Central, SR Legacy (FDC ID 167772).