Vegetables
Bamboo shoots, canned, drained solids
Calories and nutrition facts per 100 g.
19 kcal per 100 g
- Protein
- 1.7 g
- Carbohydrates
- 3.2 g
- Fat
- 0.4 g
- Fiber
- 1.4 g
Serving calculator
Nutrition
Macronutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Carbohydrate, by difference | 3.2 g |
| Total Sugars | 1.9 g |
| Fiber, total dietary | 1.4 g |
| Energy | 19 kcal |
| Energy | 79 kJ |
| Protein | 1.7 g |
| Total lipid (fat) | 0.4 g |
Vitamins
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.6 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Vitamin A, IU | 13 IU |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 4 mg |
| Phosphorus, P | 25 mg |
| Sodium, Na | 7 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Calcium, Ca | 8 mg |
| Potassium, K | 80 mg |
| Zinc, Zn | 0.7 mg |
| Selenium, Se | 0.5 µg |
Other nutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Folic acid | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Carotene, beta | 8 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| SFA 8:0 | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Choline, total | 0 mg |
| Folate, DFE | 3 µg |
| Folate, food | 3 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Ash | 0.3 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Methionine | 0 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.2 g |
| Glycine | 0.1 g |
| Proline | 0.1 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Folate, total | 3 µg |
| SFA 14:0 | 0 g |
| Water | 94.3 g |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Cystine | 0 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0 g |
| Aspartic acid | 0.3 g |
| Serine | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
Common serving sizes
- 131 g (cup (1/8" slices))
- 262 g (can (303 x 406))
Compare Bamboo shoots, canned, drained solids
Data source: USDA FoodData Central, SR Legacy (FDC ID 169212).