Vegetables
Squash, summer, zucchini, includes skin, raw
Calories and nutrition facts per 100 g.
17 kcal per 100 g
- Protein
- 1.2 g
- Carbohydrates
- 3.1 g
- Fat
- 0.3 g
- Fiber
- 1 g
Serving calculator
Nutrition
Macronutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Total Sugars | 2.5 g |
| Total lipid (fat) | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.1 g |
| Energy | 17 kcal |
| Energy | 70 kJ |
| Fiber, total dietary | 1 g |
| Protein | 1.2 g |
Vitamins
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Vitamin A, IU | 200 IU |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 17.9 mg |
| Vitamin A, RAE | 10 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.3 µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 16 mg |
| Potassium, K | 261 mg |
| Zinc, Zn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 0.2 µg |
| Iron, Fe | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 18 mg |
| Phosphorus, P | 38 mg |
| Sodium, Na | 8 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
Other nutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Choline, total | 9.5 mg |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, DFE | 24 µg |
| Sucrose | 0.1 g |
| Glucose | 1.1 g |
| Maltose | 0 g |
| Water | 94.8 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0 g |
| Niacin | 0.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| MUFA 16:1 c | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.1 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Ash | 0.6 g |
| Starch | 0 g |
| Fructose | 1.4 g |
| Lactose | 0 g |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Folate, total | 24 µg |
| Folate, food | 24 µg |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| MUFA 18:1 c | 0 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Isoleucine | 0 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Cystine | 0 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Serine | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 2120 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Carotene, beta | 120 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0 g |
| Methionine | 0 g |
| Phenylalanine | 0 g |
| Tyrosine | 0 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.1 g |
| Glycine | 0 g |
| Proline | 0 g |
Common serving sizes
- 323 g (large)
- 196 g (medium)
- 10 g (slice)
- 118 g (small)
- 124 g (cup, chopped)
Compare Squash, summer, zucchini, includes skin, raw
- Squash, summer, zucchini, includes skin, raw vs Lettuce, cos or romaine, raw
- Squash, summer, zucchini, includes skin, raw vs Squash, summer, zucchini, includes skin, frozen, cooked, boiled, drained, without salt
- Squash, summer, zucchini, includes skin, raw vs Squash, summer, zucchini, includes skin, frozen, unprepared
Data source: USDA FoodData Central, SR Legacy (FDC ID 169291).