Vegetables
Peas, green, canned, no salt added, drained solids
Calories and nutrition facts per 100 g.
69 kcal per 100 g
- Protein
- 4.4 g
- Carbohydrates
- 12.6 g
- Fat
- 0.3 g
- Fiber
- 4.1 g
Serving calculator
Nutrition
Macronutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Energy | 289 kJ |
| Protein | 4.4 g |
| Total lipid (fat) | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 12.6 g |
| Energy | 69 kcal |
| Total Sugars | 4.2 g |
| Fiber, total dietary | 4.1 g |
Vitamins
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 9.6 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 21.4 µg |
| Vitamin A, RAE | 27 µg |
| Vitamin A, IU | 533 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Iron, Fe | 0.9 mg |
| Magnesium, Mg | 17 mg |
| Phosphorus, P | 67 mg |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Calcium, Ca | 20 mg |
| Potassium, K | 173 mg |
| Zinc, Zn | 0.7 mg |
| Selenium, Se | 1.7 µg |
Other nutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Folic acid | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Ash | 1 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Folate, total | 44 µg |
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.2 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Alanine | 0.2 g |
| Glutamic acid | 0.6 g |
| Glycine | 0.1 g |
| Proline | 0.1 g |
| Water | 81.7 g |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.3 g |
| Lysine | 0.3 g |
| Cystine | 0 g |
| Valine | 0.2 g |
| Arginine | 0.3 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.4 g |
| Serine | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| Niacin | 0.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Fructose | 0.1 g |
| Folate, food | 44 µg |
| Carotene, beta | 320 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Galactose | 0 g |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0.1 g |
| Lutein + zeaxanthin | 1350 µg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 2.2 mg |
| Sucrose | 3.8 g |
| Glucose | 0.1 g |
| Folate, DFE | 44 µg |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Common serving sizes
- 85 g (cup)
- 313 g (can (303 x 406))
Compare Peas, green, canned, no salt added, drained solids
- Peas, green, canned, no salt added, drained solids vs Peas and onions, frozen, unprepared
- Peas, green, canned, no salt added, drained solids vs Peas, green (includes baby and lesuer types), canned, drained solids, unprepared
- Peas, green, canned, no salt added, drained solids vs Lima beans, immature seeds, canned, no salt added, solids and liquids
Data source: USDA FoodData Central, SR Legacy (FDC ID 170104).