Meat
Chicken, stewing, meat and skin, and giblets and neck, cooked, stewed
Calories and nutrition facts per 100 g.
214 kcal per 100 g
- Protein
- 24.9 g
- Carbohydrates
- 0 g
- Fat
- 11.9 g
- Fiber
- 0 g
Serving calculator
Nutrition
Macronutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Energy | 894 kJ |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Energy | 214 kcal |
| Protein | 24.9 g |
| Total lipid (fat) | 11.9 g |
Vitamins
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 609 IU |
| Vitamin A, RAE | 182 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 1 IU |
| Vitamin B-12 | 0.9 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.9 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Iron, Fe | 1.6 mg |
| Magnesium, Mg | 19 mg |
| Phosphorus, P | 151 mg |
| Sodium, Na | 67 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Calcium, Ca | 13 mg |
| Potassium, K | 171 mg |
| Zinc, Zn | 2 mg |
| Selenium, Se | 21.4 µg |
Other nutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Retinol | 182 µg |
| Fatty acids, total saturated | 3.3 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.6 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.6 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Folate, DFE | 25 µg |
| Betaine | 5 mg |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| Choline, total | 67.2 mg |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Folate, total | 25 µg |
| Folate, food | 25 µg |
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 1 g |
| Methionine | 0.6 g |
| Phenylalanine | 0.9 g |
| Tyrosine | 0.8 g |
| Alanine | 1.4 g |
| Glutamic acid | 3.4 g |
| Glycine | 1.5 g |
| Proline | 1.1 g |
| Hydroxyproline | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.6 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| Cholesterol | 107 mg |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Ash | 0.8 g |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| MUFA 20:1 | 0.1 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Folic acid | 0 µg |
| Water | 64.2 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Niacin | 5.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.9 mg |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 2.4 g |
| SFA 18:0 | 0.7 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 3.8 g |
| PUFA 18:2 | 2.2 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| Isoleucine | 1.2 g |
| Leucine | 1.7 g |
| Lysine | 1.9 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Valine | 1.1 g |
| Arginine | 1.5 g |
| Histidine | 0.7 g |
| Aspartic acid | 2.1 g |
| Serine | 0.8 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| Lutein + zeaxanthin | 3 µg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Lycopene | 1 µg |
| Carotene, beta | 1 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
Common serving sizes
- 202 g (unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken))
- 85 g (oz)
- 593 g (chicken, bone removed)
- 160 g (cup, chopped or diced)
Compare Chicken, stewing, meat and skin, and giblets and neck, cooked, stewed
- Chicken, stewing, meat and skin, and giblets and neck, cooked, stewed vs Lamb, Australian, imported, fresh, leg, center slice, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, broiled
- Chicken, stewing, meat and skin, and giblets and neck, cooked, stewed vs Beef, chuck, shoulder clod, top blade, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled
- Chicken, stewing, meat and skin, and giblets and neck, cooked, stewed vs Beef, ground, 90% lean meat / 10% fat, loaf, cooked, baked
Data source: USDA FoodData Central, SR Legacy (FDC ID 172399).