Meat
Chicken, capons, meat and skin, raw
Calories and nutrition facts per 100 g.
234 kcal per 100 g
- Protein
- 18.8 g
- Carbohydrates
- 0 g
- Fat
- 17.1 g
- Fiber
- 0 g
Serving calculator
Nutrition
Macronutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Energy | 979 kJ |
| Protein | 18.8 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Total lipid (fat) | 17.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Energy | 234 kcal |
| Total Sugars | 0 g |
Vitamins
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.7 mg |
| Vitamin A, RAE | 37 µg |
| Vitamin A, IU | 129 IU |
| Vitamin B-12 | 0.3 µg |
| Vitamin B-6 | 0.4 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.4 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Selenium, Se | 14.6 µg |
| Iron, Fe | 1.1 mg |
| Magnesium, Mg | 21 mg |
| Phosphorus, P | 183 mg |
| Sodium, Na | 45 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Potassium, K | 217 mg |
| Zinc, Zn | 1.2 mg |
Other nutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, DFE | 6 µg |
| Folate, food | 6 µg |
| Ash | 1 g |
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 0.8 g |
| Methionine | 0.5 g |
| Phenylalanine | 0.7 g |
| Tyrosine | 0.6 g |
| Alanine | 1.1 g |
| Glutamic acid | 2.8 g |
| Glycine | 1.2 g |
| Proline | 0.9 g |
| Cholesterol | 75 mg |
| Fatty acids, total saturated | 5 g |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Folate, total | 6 µg |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| MUFA 16:1 | 1 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| Niacin | 7.3 mg |
| Pantothenic acid | 1 mg |
| Isoleucine | 1 g |
| Leucine | 1.4 g |
| Lysine | 1.6 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Valine | 0.9 g |
| Arginine | 1.2 g |
| Histidine | 0.6 g |
| Aspartic acid | 1.7 g |
| Serine | 0.7 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 3.6 g |
| SFA 18:0 | 1 g |
| MUFA 18:1 | 6.1 g |
| PUFA 18:2 | 3.3 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| Water | 63.2 g |
| MUFA 20:1 | 0.2 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 7.3 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.6 g |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Retinol | 37 µg |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
Common serving sizes
- 85 g (oz)
- 297 g (unit (yield from 1 lb ready-to cook capon))
- 964 g (capon, bone removed)
Compare Chicken, capons, meat and skin, raw
- Chicken, capons, meat and skin, raw vs Beef, Australian, imported, Wagyu, rib, small end rib steak/roast, boneless, separable lean only, Aust. marble score 4/5, raw
- Chicken, capons, meat and skin, raw vs Pork, cured, ham and water product, shank, bone-in, separable lean and fat, heated, roasted
- Chicken, capons, meat and skin, raw vs Chicken, capons, meat and skin and giblets and neck, raw
Data source: USDA FoodData Central, SR Legacy (FDC ID 173645).