Meat
Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, wing, meat and skin, cooked
Calories and nutrition facts per 100 g.
266 kcal per 100 g
- Protein
- 24.3 g
- Carbohydrates
- 0 g
- Fat
- 18.8 g
- Fiber
- 0 g
Serving calculator
Nutrition
Macronutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Energy | 266 kcal |
| Total Sugars | 0 g |
| Total lipid (fat) | 18.8 g |
| Protein | 24.3 g |
| Energy | 1120 kJ |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
Vitamins
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 25.3 µg |
| Vitamin A, IU | 87 IU |
| Vitamin A, RAE | 26 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0.5 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 29 mg |
| Potassium, K | 296 mg |
| Zinc, Zn | 1.7 mg |
| Selenium, Se | 40.2 µg |
| Iron, Fe | 1 mg |
| Magnesium, Mg | 24 mg |
| Phosphorus, P | 258 mg |
| Sodium, Na | 610 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
Other nutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Folate, DFE | 8 µg |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Water | 55.3 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.1 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| Betaine | 6.1 mg |
| Isoleucine | 1.1 g |
| Leucine | 1.9 g |
| Lysine | 1.9 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Valine | 1.2 g |
| Arginine | 1.5 g |
| Histidine | 0.7 g |
| Aspartic acid | 2.2 g |
| Serine | 0.7 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 3.8 g |
| SFA 18:0 | 0.8 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 6.7 g |
| PUFA 18:2 | 2.5 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.7 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Niacin | 6.9 mg |
| Pantothenic acid | 1.3 mg |
| Choline, total | 60.5 mg |
| Folic acid | 0 µg |
| Ash | 2.3 g |
| Starch | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| Retinol | 26 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Folate, total | 8 µg |
| Folate, food | 8 µg |
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 0.7 g |
| Methionine | 0.7 g |
| Phenylalanine | 0.9 g |
| Tyrosine | 0.7 g |
| Alanine | 1.5 g |
| Glutamic acid | 3.5 g |
| Glycine | 1.7 g |
| Proline | 1.8 g |
| Hydroxyproline | 0.3 g |
| Cholesterol | 140 mg |
| Fatty acids, total trans | 0.2 g |
| Fatty acids, total saturated | 4.8 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 1.3 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
Common serving sizes
- 28 g (oz)
- 85 g (serving (3 oz))
- 53 g (wing)
Compare Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, wing, meat and skin, cooked
- Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, wing, meat and skin, cooked vs Beef, chuck eye steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled
- Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, wing, meat and skin, cooked vs Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, USDA select, cooked, broiled
- Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, wing, meat and skin, cooked vs Lamb, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, broiled
Data source: USDA FoodData Central, SR Legacy (FDC ID 171523).