Meat
Beef, round, knuckle, tip side, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled
Calories and nutrition facts per 100 g.
160 kcal per 100 g
- Protein
- 29.2 g
- Carbohydrates
- 0 g
- Fat
- 3.9 g
- Fiber
- 0 g
Serving calculator
Nutrition
Macronutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Total lipid (fat) | 3.9 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Protein | 29.2 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Energy | 160 kcal |
| Energy | 670 kJ |
Vitamins
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Vitamin B-6 | 0.5 mg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 1.7 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 4 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Potassium, K | 365 mg |
| Zinc, Zn | 8.1 mg |
| Selenium, Se | 40.8 µg |
| Iron, Fe | 3 mg |
| Magnesium, Mg | 27 mg |
| Phosphorus, P | 245 mg |
| Sodium, Na | 52 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
Other nutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Niacin | 6 mg |
| Pantothenic acid | 0.9 mg |
| Choline, total | 102 mg |
| Folic acid | 0 µg |
| Water | 66.3 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Betaine | 6.9 mg |
| Isoleucine | 1.3 g |
| Leucine | 2.3 g |
| Lysine | 2.5 g |
| Cystine | 0.4 g |
| Valine | 1.4 g |
| Arginine | 1.9 g |
| Histidine | 0.9 g |
| Aspartic acid | 2.7 g |
| Serine | 1.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.7 g |
| SFA 18:0 | 0.4 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 1.3 g |
| PUFA 18:2 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.4 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.3 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.1 g |
| TFA 18:2 t,t | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 g |
| Ash | 1.2 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Cholesterol | 78 mg |
| Fatty acids, total trans | 0.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.3 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| MUFA 18:1 c | 1.2 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.2 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.1 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0 g |
| Folate, food | 8 µg |
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 1.2 g |
| Methionine | 0.8 g |
| Phenylalanine | 1.2 g |
| Tyrosine | 0.9 g |
| Alanine | 1.8 g |
| Glutamic acid | 4.4 g |
| Glycine | 1.8 g |
| Proline | 1.4 g |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Folate, total | 8 µg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Folate, DFE | 8 µg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Retinol | 0 µg |
| Hydroxyproline | 0.3 g |
Common serving sizes
- 174 g (steak)
- 85 g (oz)
Compare Beef, round, knuckle, tip side, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled
- Beef, round, knuckle, tip side, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled vs Turkey, whole, meat only, cooked, roasted
- Beef, round, knuckle, tip side, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled vs Beef, round, top round roast, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted
- Beef, round, knuckle, tip side, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled vs Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, stewed
Data source: USDA FoodData Central, SR Legacy (FDC ID 172121).