Meat
Beef, chuck, shoulder clod, top blade, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw
Calories and nutrition facts per 100 g.
166 kcal per 100 g
- Protein
- 19.4 g
- Carbohydrates
- 0 g
- Fat
- 9.2 g
- Fiber
- 0 g
Serving calculator
Nutrition
Macronutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Total lipid (fat) | 9.2 g |
| Protein | 19.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Energy | 166 kcal |
| Total Sugars | 0 g |
| Energy | 694 kJ |
| Fiber, total dietary | 0 g |
Vitamins
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.4 mg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 3.1 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.6 µg |
| Vitamin B-12 | 5.2 µg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Potassium, K | 324 mg |
| Zinc, Zn | 7.5 mg |
| Selenium, Se | 31.5 µg |
| Iron, Fe | 2.6 mg |
| Magnesium, Mg | 23 mg |
| Phosphorus, P | 198 mg |
| Sodium, Na | 75 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
Other nutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Water | 71.2 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Betaine | 12.4 mg |
| Isoleucine | 0.9 g |
| Leucine | 1.5 g |
| Lysine | 1.6 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Valine | 1 g |
| Arginine | 1.3 g |
| Histidine | 0.6 g |
| Aspartic acid | 1.8 g |
| Serine | 0.8 g |
| Niacin | 3.5 mg |
| Pantothenic acid | 1 mg |
| Choline, total | 103 mg |
| Folic acid | 0 µg |
| SFA 16:0 | 1.9 g |
| SFA 18:0 | 1.1 g |
| MUFA 18:1 | 3.3 g |
| PUFA 18:2 | 0.4 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.6 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.5 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.3 g |
| TFA 18:2 t,t | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.1 g |
| SFA 14:0 | 0.3 g |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Folate, food | 3 µg |
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.8 g |
| Methionine | 0.5 g |
| Phenylalanine | 0.8 g |
| Tyrosine | 0.6 g |
| Alanine | 1.2 g |
| Glutamic acid | 2.9 g |
| Glycine | 1.2 g |
| Proline | 0.9 g |
| Hydroxyproline | 0.1 g |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Folate, total | 3 µg |
| Cholesterol | 66 mg |
| Fatty acids, total trans | 0.3 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.5 g |
| MUFA 14:1 | 0.1 g |
| MUFA 16:1 | 0.2 g |
| SFA 17:0 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 c | 3 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.3 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.3 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0 g |
| Ash | 0.9 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| Folate, DFE | 3 µg |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| SFA 22:0 | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Common serving sizes
- 113 g (oz)
- 243 g (steak)
Compare Beef, chuck, shoulder clod, top blade, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw
- Beef, chuck, shoulder clod, top blade, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw vs Turkey, dark meat, meat and skin, raw
- Beef, chuck, shoulder clod, top blade, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw vs Beef, rib eye steak/roast, bone-in, lip-on, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw
- Beef, chuck, shoulder clod, top blade, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw vs Beef, brisket, flat half, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw
Data source: USDA FoodData Central, SR Legacy (FDC ID 173359).