Meat
Beef, chuck, shoulder clod, shoulder tender, medallion, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled
Calories and nutrition facts per 100 g.
172 kcal per 100 g
- Protein
- 26.4 g
- Carbohydrates
- 0.3 g
- Fat
- 6.4 g
- Fiber
- 0 g
Serving calculator
Nutrition
Macronutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Total lipid (fat) | 6.4 g |
| Energy | 172 kcal |
| Total Sugars | 0 g |
| Protein | 26.4 g |
| Energy | 721 kJ |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.3 g |
Vitamins
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.6 mg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 1.3 µg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 6 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Potassium, K | 348 mg |
| Zinc, Zn | 5.2 mg |
| Selenium, Se | 38.3 µg |
| Iron, Fe | 2.6 mg |
| Magnesium, Mg | 24 mg |
| Phosphorus, P | 223 mg |
| Sodium, Na | 58 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
Other nutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Water | 65.8 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Niacin | 5.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.9 mg |
| Choline, total | 113 mg |
| Folic acid | 0 µg |
| Betaine | 13.1 mg |
| Isoleucine | 1.2 g |
| Leucine | 2.1 g |
| Lysine | 2.2 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Valine | 1.3 g |
| Arginine | 1.7 g |
| Histidine | 0.8 g |
| Aspartic acid | 2.4 g |
| Serine | 1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 1 g |
| SFA 18:0 | 0.5 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 1.6 g |
| PUFA 18:2 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.3 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.5 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.1 g |
| TFA 18:2 t,t | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 g |
| Ash | 1 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.4 mg |
| Folate, total | 8 µg |
| Folate, food | 8 µg |
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 1.1 g |
| Methionine | 0.7 g |
| Phenylalanine | 1 g |
| Tyrosine | 0.8 g |
| Alanine | 1.6 g |
| Glutamic acid | 4 g |
| Glycine | 1.6 g |
| Proline | 1.3 g |
| Hydroxyproline | 0.3 g |
| Cholesterol | 80 mg |
| Fatty acids, total trans | 0.2 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.7 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| MUFA 18:1 c | 1.4 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.2 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.1 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0 g |
| Folate, DFE | 8 µg |
Common serving sizes
- 85 g (oz)
- 34 g (medallion)
Compare Beef, chuck, shoulder clod, shoulder tender, medallion, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled
- Beef, chuck, shoulder clod, shoulder tender, medallion, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled vs Beef, chuck, clod roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted
- Beef, chuck, shoulder clod, shoulder tender, medallion, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled vs Chicken, liver, all classes, cooked, pan-fried
- Beef, chuck, shoulder clod, shoulder tender, medallion, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled vs Turkey, whole, giblets, cooked, simmered
Data source: USDA FoodData Central, SR Legacy (FDC ID 172136).