Oils
Margarine-like, margarine-butter blend, soybean oil and butter
Calories and nutrition facts per 100 g.
727 kcal per 100 g
- Protein
- 0.3 g
- Carbohydrates
- 0.8 g
- Fat
- 80.3 g
- Fiber
- 0 g
Serving calculator
Nutrition
Macronutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Carbohydrate, by difference | 0.8 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Total lipid (fat) | 80.3 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Protein | 0.3 g |
| Energy | 727 kcal |
| Energy | 3040 kJ |
Vitamins
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 1 IU |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.1 mg |
| Vitamin A, IU | 3570 IU |
| Vitamin A, RAE | 819 µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 3.9 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 1.7 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 72.3 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 86.5 µg |
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Potassium, K | 22 mg |
| Zinc, Zn | 0 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Iron, Fe | 0 mg |
| Magnesium, Mg | 1 mg |
| Phosphorus, P | 10 mg |
| Selenium, Se | 0.2 µg |
| Sodium, Na | 719 mg |
Other nutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Folate, DFE | 2 µg |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.4 mg |
| Tocopherol, gamma | 36.9 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Water | 17.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 7.9 g |
| SFA 18:0 | 5.2 g |
| SFA 20:0 | 0.3 g |
| MUFA 18:1 | 30.1 g |
| PUFA 18:2 | 21.5 g |
| PUFA 18:3 | 2.6 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0.1 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 30.3 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 24.2 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| TFA 18:1 t | 14.3 g |
| MUFA 16:1 c | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.7 g |
| Tocopherol, delta | 14.4 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Cholesterol | 12 mg |
| Fatty acids, total trans | 15 g |
| Fatty acids, total saturated | 14.2 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.4 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| SFA 22:0 | 0.2 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| SFA 17:0 | 0.1 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| PUFA 18:2 i | 0.7 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| MUFA 18:1 c | 15.8 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 20.9 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 14.3 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 2.6 g |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Folate, food | 2 µg |
| Ash | 1.5 g |
| Folate, total | 2 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Retinol | 768 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Carotene, beta | 610 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Choline, total | 6.5 mg |
| Betaine | 0.1 mg |
Common serving sizes
- 14 g (tbsp)
- 111 g (stick)
- 5 g (tsp)
- 227 g (cup)
Compare Margarine-like, margarine-butter blend, soybean oil and butter
- Margarine-like, margarine-butter blend, soybean oil and butter vs Margarine, 80% fat, tub, CANOLA HARVEST Soft Spread (canola, palm and palm kernel oils)
- Margarine-like, margarine-butter blend, soybean oil and butter vs Margarine, regular, hard, soybean (hydrogenated)
- Margarine-like, margarine-butter blend, soybean oil and butter vs Margarine-like, butter-margarine blend, 80% fat, stick, without salt
Data source: USDA FoodData Central, SR Legacy (FDC ID 172339).